Harmonogram odbioru odpadów w 2026 roku
UWAGA!!!
Odpady komunalne powinny być wystawione przed posesję do godziny 7:00 w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
W razie nieodebrania odpadów prosimy o kontakt pod nr: 731 912 434 lub 16 648 83 20
| STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzęska | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 12 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1, 15 | 6, 20 | 3, 17 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| SELEKTYWNE | 12 | 2 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 16 | 16 | ||||||||||
| Rozbórz | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2, 16 | 7, 21 | 4, 18 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| SELEKTYWNE | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 17 | 17 | ||||||||||
| Studzian | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3, 17 | 1, 15 | 5, 19 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| SELEKTYWNE | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 18 | 25 | ||||||||||
| Gorliczyna | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11, 25 | 2, 16 | 6, 20 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| SELEKTYWNE | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 19 | 19 | ||||||||||
| Chałupki, Ujezna | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5, 19 | 3, 17 | 7, 21 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| SELEKTYWNE | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 20 | 20 | ||||||||||
| Świętoniowa, Gwizdaj | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 19 | 9 | 9 | 20 | 11 | 8, 22 | 13, 27 | 10, 24 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| SELEKTYWNE | 19 | 9 | 9 | 20 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 23 | 23 | ||||||||||
| Mirocin | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 20 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9, 23 | 14, 28 | 11, 25 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| SELEKTYWNE | 20 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 24 | 24 | ||||||||||
| Nowosielce | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10, 24 | 8, 22 | 12, 26 | 16 | 14 | 18 | 16 |
| SELEKTYWNE | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 25 | 30 | ||||||||||
| Urzejowice | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18, 29 | 9, 23 | 13, 27 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| SELEKTYWNE | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 9 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| BIO | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 12, 26 | 10, 24 | 14, 28 | 25 | 30 | 27 | 18 |
| GABARYTY I ZSEiE | 26 | 26 | ||||||||||
W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w miesiącach marzec i listopad zbierane będą:
- meble (m.in. szafy, łóżka, kredensy, biurka, krzesła, itp.),
- wyroby tapicerskie (m.in. fotele, wersalki, pufy, itp.),
- skrzydło drzwi lub okna (bez szyb, futryn, ościeżnic, parapetów),
- karnisze, deski do prasowania, lustra, dywany, wykładziny, materace, rowery, wózki, zabawki dużych rozmiarów (bez baterii), foteliki i kojce dziecięce, przewijaki, meble ogrodowe, duże donice, panele podłogowe, sztuczne choinki, walizki, wanny, brodziki, plastikowe drzwi prysznicowe, itp.,
- wielkogabarytowe urządzenia AGD (m.in. chłodziarki, lodówki, pralki, itp. – sprzęty powinny być kompletne z silnikami, itp.),
- małogabarytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, żelazka, suszarki, wagi, itp.),
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (m.in. komputery, laptopy, drukarki, telefony, itp.),
- sprzęt RTV (m.in. radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, itp.),
- sprzęt oświetleniowy (m.in. świetlówki, żarówki, żyrandole, itp.),
- narzędzia elektryczne i elektroniczne (m.in. wiertarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki, itp.),
- zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy (m.in. gry wideo, gry kieszonkowe, itp.),
- przyrządy medyczne (m.in. sprzęt do dializoterapii, fizjoterapii, itp.),
- przyrządy do kontroli (m.in. czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, itp.).
Wymiana worków
Wymiana worków nastąpi na zasadzie „worek pusty za worek zapełniony” w ilości nieprzekraczającej „Pakietów startowych”.
W siedzibie Zakładu Komunalnego lub PSZOK w Rozbórz można zaopatrzyć się w dodatkowe worki na odpady. Cena za 1 worek:1 zł brutto.